



| Электропитание: переменный ток напряжением | 380 В, 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 8,5 кВт. |
| Габаритные размеры | 4300х850х1400 мм |
| Масса | 600 кг |
| Тип привода | пневмопривод и сервопривод |
| Расход воздуха | от 0,25 м3/мин. |
| Рабочее давление воздуха | 0,4…1,0 МПа. |
| Охлаждение | водяное |
| Расход воды | 1,5-5 л/мин. при температуре 20°С |
| Поле формования | 440х340 мм. |
| Глубина формования | до 60 мм. |
| Вырубная оснастка | ------- |
| Максимальные размеры вырубаемых изделий (при негативном формованиии) | 420х320 мм. |
| Механическая производительность | 1500 тактов в час |
| Производительность (в зависимости от габаритных размеров изделия и толщины пленки) | до 1000 циклов в час |
| Формовочная оснастка | совмещенная формовочно - вырубная оснастка со встроенными штанцевыми ножами |
| Способ формообразования | сжатым воздухом |
| Ширина рулона пленки | не более 440 мм. |
| Вес рулона | не более 70 кг. |
| Тип подачи материала | подвижным узлом |
| Толщина перерабатываемого материала | 0,15…0,5 мм. |
| Типы используемых пленок | ПВХ, ПЭТ, ПС, ОПС |
