



| Характеристика | АТ-1430 | АТ-1431 |
| Электропитание - переменный ток напряжением | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 35 кВт. | 35 кВт. |
| Габаритные размеры | 6000х1500х2400 мм | 6000х1500х2400 мм |
| Масса | 3200 кг. | 3200 кг. |
| Тип привода | пневмопривод и сервопривод | пневмопривод и сервопривод |
| Расход воздуха | от 0,125 м3/мин | от 0,125 м3/мин |
| Рабочее давление воздуха | 0,4…1,0 МПа. | 0,4…1,0 МПа. |
| Охлаждение | водяное | водяное |
| Расход воды | 2,5-5 л/мин при температуре 20°С | 2,5-5 л/мин при температуре 20°С |
| Поле формования с негативной матрицей | 570х450 мм | 570х450 мм |
| Максимальная глубина формования негативно - позитивная | до 130 мм (в две стороны) | до 130 мм (в две стороны) |
| Максимальная глубина формования негативная | до 65 мм. | до 85 мм. |
| Максимальная глубина формования позитивная | до 65 мм. | до 35 мм. |
| Вырубная оснастка | штанцевые ножи или беззазорные штампы | штанцевые ножи или беззазорные штампы |
| Максимальные размеры вырубаемых изделий | 550х430 мм. | 550х430 мм. |
| Механическая производительность | 1500 тактов в час | 1500 тактов в час |
| Производительность ( в зависимости от габаритных размеров изделия и толщины пленки) | до 1000 циклов в час | до 1000 циклов в час |
| Формовочная оснастка | негативные, негативно - позитивные и пуансон или позитивные матрицы | негативные, негативно - позитивные и пуансон или позитивные матрицы |
| Способ формообразования | сжатым воздухом | сжатым воздухом |
| Ширина рулона пленки | не более 600 мм. | не более 600 мм. |
| Вес рулона | не более 150 кг. | не более 150 кг. |
| Тип подачи материала | цепью | цепью |
| Толщина перерабатываемого материала | 0,15…1,2 мм. | 0,15…1,2 мм. |
| Типы используемых пленок | ПВХ, ПЭТ, ПС, ОПС (с контактной плитой нагрева) | ПВХ, ПЭТ, ПС, ОПС (с контактной плитой нагрева) |
